

 
 
| 施設名 | ソーレ天童 | 
| 所在地 | 山形県天童市田鶴町三丁目5-11 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 1,724.88㎡ | 
| 居室 | 42室 | 
| スタッフ数 | 36名 | 
| 介護形態 | 特定施設入居者生活介護 | 
| 工期 | 4ヶ月 | 


 
| 施設名 | ソーレホーム城南 | 
| 所在地 | 山形県山形市城南町三丁目3-26 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 1,065.03㎡ | 
| 居室 | 17室 | 
| スタッフ数 | 24名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 通所介護 | 
| 工期 | 4ヶ月 | 


 
| 施設名 | ソーレメディカルホーム蒲町 | 
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区蒲町30-22 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 1,539.61㎡ | 
| 居室 | 40室 | 
| スタッフ数 | 23名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 訪問介護/居宅介護支援 | 
| 工期 | 4ヶ月 | 


 
| 施設名 | ソーレホーム中桜田 | 
| 所在地 | 山形県山形市中桜田二丁目9-18 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 1,138.41㎡ | 
| 居室 | 20室 | 
| スタッフ数 | 15名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 小規模多機能型居宅介護 | 
| 工期 | 4ヶ月 | 


 
| 施設名 | ソーレホーム西田 | 
| 所在地 | 山形県山形市西田三丁目15-45 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 1,160.97㎡ | 
| 居室 | 21室 | 
| スタッフ数 | 17名 | 
| 介護形態 | サービス付高齢者向け住宅/ 小規模多機能型居宅介護 | 
| 工期 | 4ヶ月 | 


 
| 施設名 | 特別養護老人ホームさくら | 
| 所在地 | 秋田県横手市 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 2,658.06㎡ | 
| 居室 | 特別養護老人ホーム/29室 短期入所生活介護/20室 通所介護/20室 | 
| スタッフ数 | 40名 | 
| 介護形態 | 特別養護老人ホーム/ 短期入所生活介護/通所介護 | 
| 工期 | 4ヶ月 | 


 
| 施設名 | ソーレ東根 | 
| 所在地 | 山形県東根市温泉町二丁目5-3-5 | 
| 構造 | 木造2階建(2×4工法) | 
| 延べ床 | 特定施設入居者生活介護/1,616.84㎡ 特別養護老人ホーム/4,318.34㎡ | 
| 居室 | 特定施設入居者生活介護/40室 特別養護老人ホーム/60室 短期入所生活介護/20室 | 
| スタッフ数 | 108名 | 
| 介護形態 | 特定施設入居者生活介護/ 特別養護老人ホーム/短期入所生活介護/通所介護 | 
| 工期 | 5ヶ月 | 









 









